都道府県名 |
地域区分 (A) |
(A)に該当しない(例外の)地域区分と該当市町村名 |
例外区分 |
該当市町村名 |
北海道 | Ⅰ | Ⅱ | 函館市(旧函館市に限る)、松前町、福島町、知内町、木古内町、八雲町(旧熊石町に限る)江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、せたな町(旧瀬棚町を除く)、島牧村、寿都町 |
青森県 | Ⅱ | Ⅰ | 十和田市(旧十和田湖町に限る)、七戸町(旧七戸町に限る)、田子町 |
Ⅲ | 青森市(旧青森氏に限る)、深浦町 |
岩手県 | Ⅱ | Ⅰ | 久慈市(旧山形村に限る)、八幡平市、葛巻町、岩手町、平和賀町 |
Ⅲ | 宮古市(旧新里村を除く)、大船渡市、一関市(旧一関市、旧花泉町、旧大東町に限る)、陸前高田市、釜石市、平泉町 |
秋田県 | Ⅱ | Ⅲ | 秋田市(旧河辺町を除く)、熊代市(旧能代市に限る)、男鹿市、由利本荘市(旧東由利町を除く)、湯上市、にかほ市、三種町(旧琴丘町を除く)、八峰町、大湯村 |
宮城県 | Ⅲ | Ⅱ | 栗原市(旧栗駒町、旧一迫町、旧鶯沢町、旧花山村に限る) |
山形県 | Ⅲ | Ⅱ | 米沢市、鶴岡市(旧朝日村に限る)、新庄市、寒河江市、長井市、尾花沢市、南陽市、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |
福島県 | Ⅲ | Ⅱ | 会津若松市(旧河東町に限る)、白河市(旧大信村に限る)、須賀川市(旧長沼町に限る)、喜多方市(旧塩川町を除く)、田村市(旧都路村を除く)、大玉村、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、三島町、金山町、昭和村、矢吹町、平田村、小野町、川内村、飯舘村 |
Ⅳ | いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町 |
栃木県 | Ⅲ | Ⅱ | 日光市(旧今市市を除く)、那須塩原市(旧塩原町に限る) |
Ⅳ | 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市(旧氏家町に限る)、那須鳥山市、下野市、上三川町、西方町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、藤岡町、岩舟町、都賀町、高根沢町 |
新潟県 | Ⅲ | Ⅱ | 十日町市(旧中里村に限る)、魚沼市(旧入広瀬村に限る)、津南町 |
Ⅳ | 新潟市、長岡市(旧中之島町、旧三島町、旧与板町、旧和島村、旧寺泊町に限る)、三条市、(旧下田村を除く)、柏崎市(旧高柳町を除く)、新発田市、見附市、村上市(旧朝日村を除く)、燕市、糸魚川市、上越市(旧上越市、旧柿崎町、旧大潟町、旧頸城村、旧吉川町、旧三和村、旧名立町に限る)、阿賀野市(旧京ヶ瀬村、旧笹神村に限る)、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、刈羽村、粟島浦村 |
長野県 | Ⅲ | Ⅱ | 長野市(旧長野市、旧大岡村を除く)、松本市(旧松本市、旧四賀村を除く)、上田市(旧真田町、旧武石村に限る)、須坂市、小諸市、伊那市(旧長谷村を除く)、駒ヶ根市、中野市(旧中野市に限る)、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市(旧更埴市に限る)、東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、阿智村(旧浪合村に限る)、平谷村、下條村、上松町、木祖村、木曽町、波田町、山形村、朝日村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町 |
Ⅳ | 阿智村(旧清内路村に限る)、大鹿村 |
茨城県 | Ⅳ | Ⅲ | 土浦市(旧新治村に限る)、石岡市、常陸大宮市(旧美和村に限る)、笠間市(旧岩間町に限る)、筑西市(旧関城町を除く)、かすみがうら市(旧千代田町に限る)、桜川市、小美玉市(旧玉里村を除く)、大子町 |
Ⅴ | 神栖市(旧波崎町に限る) |
群馬県 | Ⅳ | Ⅱ | 沼田市(旧沼田市を除く)、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村、片品村、川場村、みなかみ町(旧水上町に限る) |
Ⅲ | 高崎市(旧倉渕村に限る)、桐生市(旧黒保根村に限る)、沼田市(旧沼田市に限る)、渋川市(旧赤城村、旧小野上村に限る)、安中市(旧松井田町に限る)、みどり市(旧東村(勢多郡)に限る)、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、高山村、東吾妻町、昭和村、みなかみ町(旧水上町を除く) |
埼玉県 | Ⅳ | Ⅲ | 秩父市(旧大滝村に限る)、小鹿野町(旧両神村に限る) |
千葉県 | Ⅳ | Ⅴ | 銚子市 |
東京都 | Ⅳ | Ⅲ | 奥多摩町 |
Ⅴ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | Ⅳ | | |
富山県 | Ⅳ | Ⅲ | 富山市(旧大沢野町、旧大山町、旧細入村に限る)、黒部市(旧宇奈月町に限る)、南砺市(旧平村、旧上平村、旧利賀村に限る)、上市町、立山町 |
石川県 | Ⅳ | Ⅲ | 白山市(旧吉野谷村、旧尾口村、旧白峰村に限る) |
福井県 | Ⅳ | Ⅲ | 大野市(旧和泉村に限る) |
山梨県 | Ⅳ | Ⅱ | 富士吉田市、北杜市(旧小淵沢町に限る)、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町(旧河口湖町に限る) |
Ⅲ | 甲府市(旧上九一色村に限る)、都留市、山梨市(旧三富村に限る)、北杜市(旧明野村、旧小淵沢町を除く)、笛吹市(旧芦川村に限る)、鳴沢村、富士河口湖町(旧河口湖町を除く)、小菅村、丹波山村 |
岐阜県 | Ⅳ | Ⅱ | 高山市、飛騨市(旧古川町、旧河合村に限る)、白川村 |
Ⅲ | 中津川市(旧中津川市、旧長野県木曽郡山口村を除く。)恵那市(旧串原村、旧上矢作町に限る)、飛騨市(旧宮川村、旧神岡町に限る)、郡上市(旧美並村を除く)、下呂市(旧金山町を除く)、東白川村 |
静岡県 | Ⅳ | Ⅴ | 熱海市、下田市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町(旧西伊豆町に限る) |
愛知県 | Ⅳ | Ⅲ | 豊田市(旧稲武町に限る) |
三重県 | Ⅳ | Ⅴ | 尾鷲市、熊野市(旧熊野市に限る)、御浜町、紀宝町 |
滋賀県 | Ⅳ | | |
京都府 | Ⅳ | | |
大阪府 | Ⅳ | | |
兵庫県 | Ⅳ | Ⅲ | 養父市(旧関宮町に限る)、香美町(旧香住町を除く) |
奈良県 | Ⅳ | Ⅲ | 奈良市(都祁村に限る)、生駒市、宇陀市(旧室生村に限る)。平群町、野迫川村 |
和歌山県 | Ⅳ | Ⅲ | かつらぎ町(旧花園村に限る)、高野町 |
Ⅴ | 御坊市、新宮市(旧新宮市に限る)、広川町、美浜町、日高町、由良町、白浜町、すさみ町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町 |
鳥取県 | Ⅳ | Ⅲ | 倉吉市(旧関金町に限る)、若桜町、日南町、日野町、江府町 |
島根県 | Ⅳ | Ⅲ | 奥出雲町、飯南町、美郷町(旧大和村に限る)、邑南町(旧石見町を除く) |
岡山県 | Ⅳ | Ⅲ | 津山市(旧阿波村に限る)、高梁市(旧備中町に限る)、新見市、真庭市(旧落合町、旧久世町を除く)、新庄村、鏡野町(旧鏡野町を除く) |
広島県 | Ⅳ | Ⅲ | 府中市(旧上下町に限る)、三次市(旧三次市、旧三和町を除く)、庄原市、廿日市市(旧佐伯町、旧吉和村に限る)、安芸高田市(旧八千代町、旧美土理町、旧高宮町に限る)、安芸太田町(旧加計町を除く)、北広島町(旧豊平町を除く)、世羅町(旧世羅西町を除く)、神石高原町 |
山口県 | Ⅳ | Ⅴ | 下関市(旧下関市に限る) |
徳島県 | Ⅳ | Ⅲ | 三好市(旧東祖谷山村に限る) |
Ⅴ | 牟岐町、美波町、海陽町 |
香川県 | Ⅳ | | |
愛媛県 | Ⅳ | Ⅴ | 宇和島市(旧津島町に限る)、伊方町(旧伊方町を除く)、愛南町 |
高知県 | Ⅳ | Ⅲ | いの町(旧日本川村に限る) |
Ⅴ | 高知市(旧高知市、旧春野町に限る)、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、いの町(旧伊野町に限る)、大月町、三原村、黒潮町(旧大方町に限る) |
福岡県 | Ⅳ | Ⅴ | 福岡市:博多区、中央区、南区、城南区 |
佐賀県 | Ⅳ | | |
長崎県 | Ⅳ | Ⅴ | 長崎市、佐世保市、島原市(旧島原市に限る)、平戸市、五島市、西海市、南島原市(旧加津佐町を除く)、長与町、時津町、小値賀町、江迎町、鹿町町、佐々町、新上五島町 |
熊本県 | Ⅳ | Ⅴ | 八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町に限る)、水俣市、上天草市(旧松島町を除く)、宇城市(旧三角町に限る)、天草市(旧有明町、旧五和町を除く)、芦北町、津奈木町 |
大分県 | Ⅳ | Ⅴ | 佐伯市(旧佐伯市、旧鶴見町、旧米水津村、旧蒲江町に限る) |
宮崎県 | Ⅴ | Ⅳ | 都城市(旧山之口町、旧高城町を除く)、延岡市(旧北方町に限る)、小林市、えびの市、高原町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
鹿児島県 | Ⅴ | Ⅳ | 伊佐市、曽於市、霧島市(旧横川町、旧牧園町、旧霧島町に限る)、さつま町、湧水町 |
沖縄県 | Ⅳ | | |
※この表に揚げる区域は、平成21年4月1日における行政区画によって表示されたものとする。
ただし、()内に記載する区域は、平成13年8月1日における旧行政区画によって表示されたものとする。